




















Hall | m2 | U-shaped | In class | In theatre | Banquet | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amérique | 19 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Saint Acapes | 29 | 10 | 12 | 20 | 16 | 20 |
| Afrique | 30 | 12 | 15 | - | - | - |
| Sainte Ursula | 42 | 26 | 40 | 60 | - | - |
| Sainte Euphrasie | 42 | 16 | 20 | 30 | 25 | 30 |
| Saint Luc | 62 | 24 | 26 | 40 | - | - |
| Rose Virginie | 67 | 24 | 30 | 45 | 50 | 80 |
| Augustina | 88 | 30 | 36 | 60 | 36 | 60 |
| Rotonde | 102 | 26 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| Eau Vive | 103 | 50 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| De Neuville | 230 | 75 | 150 | - | - | 205 |
| Notre Dame | 325 | 80 | 120 | 160 | 160 | 160 |
Rando Accueil
Label Accueil Vélo
La Clef Verte
La Loire à Vélo
Tourisme et handicap
Marque Tourisme et Handicap - déficience auditive
Marque Tourisme et Handicap - déficience mentale
Marque Tourisme et Handicap - déficience motrice
Marque Tourisme et Handicap - déficience visuelle